Оптические кромкоискатели 2D
Использование:
Для точного определения нулевой точки и центров отверстий в шпинделе с точностью зондирования менее 0,010 мм.
Функция:
Если токопроводящая заготовка и подпружиненный индикатор касаются, электрическая цепь замыкается и появляется светодиодный сигнал. Таким образом, на расстоянии 5 мм (= радиус трассера Ø10) достигается кромка заготовки.

Доставка:
Кромкоискатель с серийным номером и акт осмотра.
| Артикул | Описание | Хвостовик | Питание | Длина | Зонд |
| 001021200 | Кромкоискатель 2D | Ø12 | 12V (27A) | 99 | Ø10 |
| 001021299 | Кромкоискатель 2D (в коробке) | Ø12 | 12V (27A) | 99 | Ø10 |
| 001021600 | Кромкоискатель 2D | Ø16 | 12V (23A) | 99 | Ø10 |
| 001021699 | Кромкоискатель 2D (в коробке) | Ø16 | 12V (23A) | 99 | Ø10 |
| 001022000 | Кромкоискатель 2D | Ø20 | 12V (23A) | 94 | Ø10 |
| 001022099 | Кромкоискатель 2D (в коробке) | Ø20 | 12V (23A) | 94 | Ø10 |
| 001022500 | Кромкоискатель 2D | Ø25 | 12V (23A) | 104 | Ø10 |
| 001022599 | Кромкоискатель 2D (в коробке) | Ø25 | 12V (23A) | 104 | Ø10 |
| 00102M200 | Кромкоискатель 2D | Морзе 2 | 3V (V13) | 133 | Ø10 |
| Артикул | Описание | Питание |
| 0010Z6000 | Запасной аккумулятор (6x V13) | 1,5В |
| 0011Z6000 | Запасной аккумулятор 23А | 12В |
| 0012Z6000 | Запасной аккумулятор 27А | 12В |
