Центровка и сверло с пластиной
Зенковки со сменными твердосплавными пластинами
Область применения:
Для центровки и удаления заусенцев с помощью ручных дрелей, фрезерных станков, расточных станков и обрабатывающих центров.
Преимущества:
- Увеличение эффективности
- Увеличение срока службы
- Сокращение затрат
Артикул | Описание | Режущая пластина | Меньший диаметр | Больший диаметр | Диаметр хвостовика |
PAYCI1760 | Зенковка 60 ° | Размер 2 | Ø7,0 | Ø17,0 | Ø10 |
PAYCI3160 | Зенковка 60 ° | Размер 3 | Ø15,5 | Ø31,0 | Ø12 |
PAYCI1090 | Зенковка 90 ° | Размер 1 | Ø4,0 | Ø10,0 | Ø10 |
PAYCI2290 | Зенковка 90 ° | Размер 2 | Ø5,5 | Ø22,0 | Ø10 |
PAYCI3690 | Зенковка 90 ° | Размер 3 | Ø15,0 | Ø36,0 | Ø12 |
PAYCI2612 | Зенковка 120 ° | Размер 2 | Ø7,0 | Ø26,0 | Ø10 |
PAYCI3912 | Зенковка 120 ° | Размер 3 | Ø11,0 | Ø39,0 | Ø12 |
Артикул | Описание | Режущая пластина |
PAYWP0001 | Универсальная режущая пластина | Размер 1 |
PAYWP0002 | Универсальная режущая пластина | Размер 2 |
PAYWP0003 | Универсальная режущая пластина | Размер 3 |
Информация: режущая пластина входит в зенковку.
Сверло с режущими пластинами
Преимущества по сравнению с обычными центровочными сверлами:
- Во много раз быстрее
- Точное положение пластины не требует нового измерения после замены
- Увеличивает срок службы
Артикул | Описание |
PAYTU0860 | Корпус для центрировочной пластины, хвостовик Ø8 |
PAYTU1065 | Корпус для центрировочной пластины, хвостовик Ø10 |
Артикул | Описание | Центрирующая форма | Меньший Ø | Больший Ø | Угол |
PAYWPA0816 | Режущая пластина (аналог DIN332) | A | Ø1,6 | Ø8,0 | 60 ° |
PAYWPA0820 | Режущая пластина (аналог DIN332) | A | Ø2,0 | Ø8,0 | 60 ° |
PAYWPA1025 | Режущая пластина (аналог DIN332) | A | Ø2,5 | Ø10,0 | 60 ° |
PAYWPA1030 | Режущая пластина (аналог DIN332) | A | Ø3,0 | Ø10,0 | 60 ° |
PAYWPB0816 | Режущая пластина (аналог DIN332) | В | Ø1,6 | Ø8,0 | 60 ° |
PAYWPB0820 | Режущая пластина (аналог DIN332) | В | Ø2,0 | Ø8,0 | 60 ° |
PAYWPB1025 | Режущая пластина (аналог DIN332) | В | Ø2,5 | Ø10,0 | 60 ° |
PAYWPB1030 | Режущая пластина (аналог DIN332) | В | Ø3,0 | Ø10,0 | 60 ° |
Артикул | Описание | Центрирующая форма | Меньший Ø | Больший Ø | Угол |
PAYWPC0816 | Режущая пластина | A | 1,6 | Ø8,0 | 90 ° |
PAYWPC0820 | Режущая пластина | A | Ø2,0 | Ø8,0 | 90 ° |
PAYWPC1025 | Режущая пластина | A | Ø2,5 | Ø10,0 | 90 ° |
PAYWPC1030 | Режущая пластина | A | Ø3,0 | Ø10,0 | 90 ° |
Информация: в центральном сверле нет режущей пластины.